LwcsembwrgishTsieineaidd (wedi'i symleiddio)SinhalaFlanges aloi nicelSinhalaY lluniau cludo o 316 o ffitiadau wedi'u treaded soced dur gwrthstaen npt asme b16.11 dosbarth 3000 cyplu

Y lluniau cludo o 316 o ffitiadau wedi'u treaded soced dur gwrthstaen npt asme b16.11 dosbarth 3000 cyplu

At ddibenion diwydiannol, mewn systemau piblinellau, fel rheol mae angen i ni newid cyfeiriad trosglwyddo; rheoleiddio llif hylifau (olew a nwy, dŵr, mwd); Piblinellau agored neu gau, ac ati. Felly, i gyflawni'r gweithgareddau hyn, cymhwysir ffitiadau pibellau dur.

Tajik5Arddangosfa tethau zhengzhou huitong354WP11 CL2, WP11 CL3
Kyrgyz
Sesotho

Bariau a Gwiail Dur CarbonMae Tee Forged SS 316h yn bibell fer gyda chysylltiad traws ar ongl sgwâr i'r bibell. Defnyddir yn bennaf i gysylltu pibellau lluosog ag un bibell gyda dau allfa. Fel arfer, maent yn cynnwys cofnod. Defnyddir y groes ffug SS 316 i gyfuno neu ddosbarthu llif trwy gysylltu pibellau mewn cymalau croes a rhannu'r llif o bob pibell.

Ychydig neu ddim cyrydiad sy'n digwydd mewn nwyon sych fel clorin neu hydrogen clorid ar dymheredd yr ystafell a thymheredd uchel. Ar dymheredd hyd at 550C yn y cyfryngau hyn, mae'r aloi hwn wedi profi i fod yn un o'r aloion cyffredin mwyaf gwrthsefyll cyrydiad.

Ffitiadau pibellau dur carbon Gaeleg yr Alban
Mn WPB Si Crem WPC WP1 WPR
Zulu Malagasi 0.29-1.06 0.05 0.058 Corsican Hawaii 0.40 ar y mwyaf
WP91 Swdan 0.29-1.06 0.05 0.058 Corsican Hawaii 0.40 ar y mwyaf
Ffôn: 0.30 Max 0.30-0.90 0.045 0.045 0.10-0.50 0.44-0.65
Ffitiadau pibell ddur 0.05-0.20 0.30-0.80 0.045 0.045 0.35 ar y mwyaf 0.80-1.25 0.44-0.65
Mongolia 0.05-0.15 0.30-0.60 0.03 0.03 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
www.htsteelpipe.com 0.05-0.20 0.30-0.80 0.04 0.04 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
Dimensiynau Tee Pipe 0.05-0.15 0.30-0.60 0.04 0.04 0.10 mun 1.90-2.60 0.87-1.13
WP22 CL1, WP22 CL3 0.40 ar y mwyaf 0.30-0.60 0.04 0.03 0.10 mun 4.0-6.0 0.44-0.65
Myanmar (Burma) 0.40 ar y mwyaf 0.30-0.60 0.03 0.03 0.28 Max 8.0-10.0 0.90-1.10
Lao 0.60 ar y mwyaf 0.40-1.06 0.045 0.05
Thai 0.08-0.12 0.30-0.60 0.02 0.01 0.20-0.50 8.0-9.5 0.85-1.05
Shona 0.09-0.13 0.30-0.60 0.02 0.01 0.10-0.50 8.5-9.5 0.90-1.10
Amrig


    Bariau dur aloi a gwiail