ANSI B16.9 BW Alloy Steel tiyo Fitting
Diferans prensipal ki genyen ant boutèy boutèy asye pur ak boutèy boutèy kabòn se diferans lan nan materyèl. Pwodwi chimik ki genyen nan kapsil asye pur ap kenbe sifas la nan bouchon an soti nan k ap wouye ak korozman pou yon tan long.
Lityanyen
Icelandic
Kyrgyz
Uzbek
ASTM A234 tiyo ekipman
Sesotho
Tiyo alyaj nikèl & tibHT Pipe se yon ekspòtatè dirijan, manifakti, ak founisè nan SS 304 fòje ekipman ak yon sètifikasyon ISO. Yo bay konvenyans ultim nan kliyan yo pa pwodwi-wo kalite asye pur 304 fòje ekipman yo ofri nan pri rezonab ak konpetitif.
A105 fòje Fitting se tankou gwo fòs rupture, konstriksyon rezistan, ak anti-korozivite nan lanati, fleksibilite, rezistans, antretyen ki ba, fini sifas ekselan, ak bon presizyon dimansyon.
| Tiyo asye alyaj & tib | Chwazi langaj | ||||||
| Mn | Wpb | Si | Cr | Wpc | WP1 | Wpr | |
| Zulu | Malagasy | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | Korse | Aijan | 0.40 max |
| Wp91 | Soudan | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | Korse | Aijan | 0.40 max |
| Tel: | 0.30 max | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 |
| Alyaj asye brides | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.35 max | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| Mongolyen | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Asye tiyo ekipman | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| www.htsteelpipe.com | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.10 min | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| WP22 CL1, WP22 CL3 | 0.40 max | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.10 min | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| Myanma (Burmese) | 0.40 max | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.28 Max | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| Lao | 0.60 max | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.05 | … | … | … |
| Thai | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Son | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 |
Amharic
Caps tiyo fen tiyo