»Home»Alloy ígwè flanges»Chinese (Simplified)»22691 Uwe na-enweghị akwa na-enweghị nchara nchara plọ elu dabara adaba
22691 Uwe na-enweghị akwa na-enweghị nchara nchara plọ elu dabara adaba
Ike na isi ike na-egosi n'etiti ndị kachasị mma n'etiti ndị niile. Ọ bara uru kachasị dị mkpa bụ nguzogide nguzogide. A ga-eji ígwè anaghị agba nchara mee ihe na-enweghị ike dị ka akwụkwọ kemịkal. N'ezie, ọnụ ahịa dị elu!
Kpọtụrụ anyị
Nweta ọnụahịa
Ekekọrịta:
Osote:
Pifrish Mussings Fastenal
Ndinaya
A na-adọpụ mkpụrụ osisiOgologo nke pipe a na-akọwapụtakarị n'ogologo ya na eriri. O nwere ike inwe ngalaba hexagonal na etiti maka wrench iji ghota (mgbe ụfọdụ a na-ezo aka na mpempe akwụkwọ ọkpọ (mgbe ụfọdụ, ọ na-ezo aka na mpempe akwụkwọ ¡í).
Igwe anaghị agba nchara, ndị na-eweta ndị na-eweta ndị ọchụnta ego, Asme B16.5 \ / B16.46 \ / B16.26 \ / B16.20
| Ihe ndị ọzọ gbagọrọ agbagọ | Mejuputara,% | ||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cru | Mo | |
| Wpb | 0.30 max | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min | 0.40 max | 0.15 max |
| Wpc | 0.35 max | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min | 0.40 max | 0.15 max |
| Wp1 | 0.28 Max | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 |
| Kurdish (Kurmanji) | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 max | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| Wp11 cl1, | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Wp12 CL1, WP12 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| WP11 CL2, WP11 CL3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 Max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| Wp5 Cl1, WP5 CL3 | 0.15 max | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 Max | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| WP9 CL1, WP9 CL3 | 0.15 max | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 max | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| Wrp | 0.20 max | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.05 | … | … | … |
| WP91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Wp911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 |
Njuputa
Igwe anaghị agba nchara