www.htpipe.esDuplex stangesSesothoIgwe anaghị agba ncharaSesothoASTM B366 WPNC DN 200 100 SCH 80s na-eweghachi
ASTM B366 WPNC DN 200 100 SCH 80s na-eweghachi
A na-enye ngwa Duplex a na ọrụ dị iche iche dịka tankị na-egbukengwụ, nke a na-ewu ewu na osisi na-akpata nkà. Anyị na-ebubata usoro zuru oke nke 2205 Duplexextions iji zute ihe ị chọrọ.
Vaietname
Esperanto
Pashto
Amharic
NIKELLEL BLAYS & Sutts & Cools
Anyị na-enwe otu ndị ọkachamara na nke nwere ahụmahụ na-ahụ ma na-ahụ maka usoro niile iji zere ntụpọ. SS 316 \ / SS 316L Mkpado ihe kwesịrị ekwesị iji kemịkal, nri, biya, icho mma, na ọrụ ngwa ngwa. N'ihi mgbakwunye molybdem, ss 316 mkpakọ ọnụ akụ na-eguzogide ọgwụ na ike dị mma karịa Gradge 304. Anyị na-enye ngwaahịa kachasị mma na klaasị, nzukọ na karịa atụmanya nke ndị ahịa US.
Saniart anaghị agba nchara nchara na-adaba
| ASTM A420 WPL3 alloy fil | ||||
| Dadan | Frisi | » | Ndinaya | Wpl6,% |
| Belarus | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.13 |
| Molybdem [Mo] | 0.50-1.35 | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | ≤0.90 |
| Mgbaghara na-apụ apụ | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| Masedonia | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| Carbon steel | 0.15-0.40 | … | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 |
| HtsSPIPE. | ≤0.40 | 1.60-2.24 | 3.2-3.8 | 8.4-9.6 |
| Colubium [cb] | ≤0.30 | … | … | … |
| Igwe anaghị agba nchara | ≤0.12 | … | … | … |
| Alloy nchara | ≤0.40 | 0.75-1.25 | … | … |
| Haitian Creole | ≤0.02 | … | … | … |
| Azerbaijani | ≤0.08 | … | … | … |
Wph9,%
Carbon steel & mkpanaka