LuxembourgishCina (Sederhana)SinhalaBlumbang Aloi FlangesSinhalaAstm A234 Fittings Pipa, Fitting Pipa Karbon, Peralatan pipa baja stainless steel
Astm A234 Fittings Pipa, Fitting Pipa Karbon, Peralatan pipa baja stainless steel
Pas sing dipasang b2 yaiku landhesan komik sing kuwat, lan komposisi cepet-cepet nggunakake kekuwatan lan standar sing dibutuhake kanggo mbantu akeh nganti pirang-pirang taun.
Lithuanian
Islandia
Kyrgyz
Sesotho
Bar & Rod MichelCoups pipa ht fleksibel ditondoi dening sawetara fitur khusus. Dheweke bisa gampang lan cepet dipasang tanpa kinerja lan linuwih saka desain lan desain konvensional. Pipa ht HT kasedhiya ing ukuran 300 mm nganti 2100 mm.
Aloi 400 meh garing karo kerusakan stres klorida ing lingkungan khas. Umume, tahan karat kasebut apik kanggo nyuda lingkungan, nanging miskin ing lingkungan pengoksidasi.
| Pengikat stainless steel | Gaelik Skotlandia | ||||||
| Mn | Wpb | Si | Kr | Wpc | Wp1 | Wpr | |
| Zulu | Malagasi | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | Korsican | Hawaiian | 0,40 Max |
| Wp91 | Sudanese | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | Korsican | Hawaiian | 0,40 Max |
| Tel: | 0,30 max | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 |
| Baju baja wesi | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.35 Max | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| Mongolia | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Fittings Pipa Baja | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| www.htsteelpipe.com | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0,10 min | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| WP22 CL1, WP22 CL3 | 0,40 Max | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.03 | 0,10 min | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| Myanmar (burmese) | 0,40 Max | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0,28 Max | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| Lao | 0,60 Max | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.05 | … | … | … |
| Thai | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Shona | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 |
Amharic
Fittings Pipa Karbon