A234 WPB Teewww.htsteelpipe.comDilşadFasteners Steel CarbonDilşadAnsi Carbon Steel-Stainless Steel Hilberînerê Flange
Ansi Carbon Steel-Stainless Steel Hilberînerê Flange
Fatûreyên taştê yên tandî ye ku sê şax hene, bi gelemperî du form hene?
Civakên Steel Carbon û Connectors Flange bi bingehî ji Steel Carbon têne çêkirin. Standardên hevbeş ASTM A694, Astm A105n (SA105N), MSS SP-44, DIN 2533, DIN 2533.
Molybdenum
Pêşî:
Karbonat
WP5 CL3
Flênên derewînA105 Hejmara Standard a Amerîkî ya Amerîkî ye, ¡± a¡ ji bo Steel Steel-a Carbon Comment.AsTM A105
Factory Stud Bolt Hex Bolt Nûçeya Steel4.8 5.8 6.8 10.9 12.9 Fasteners
Di piraniya bûyeran de, ev fitne hatine şikandin da ku profîlek bifroşe.
Dema ku van parçeyan ve girêbide, li nav du flangan gûzê bixin, dûv re screwên flange teng bikin, da ku herdu bi hev re bi hev re têkildar bin.
www.oepipe.com
| Vanadium 0.08 | jcopipe.com | WP11 CL3 | WP22 CL1, | WP22 CL3 | Mangane | WP5 CL1, | 0.10 min | Silicon | |
| Kûller | 0.3 | 0.35 | 0.05–0.15 | 0.05–0.20 | 0.05–0.20 | 0.05–0.15 | 0.05–0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Phosporus | 0.29–1.06 | 0.29–1.06 | 0.30–0.60 | 0.30–0.80 | 0.30–0.80 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 |
| Whatsapp: | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Nickel | 0.058 | 0.058 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Pirs | Chromium | Chromium | 0.50–1.00 | 0.50–1.00 | 0.50–1.00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.15 Max | 0.4 | 0.4 | 1.00–1.50 | 1.00–1.50 | 1.00–1.50 | 1.90–2.60 | 1.90–2.60 | 4.0–6.0 | 4.0–6.0 |
| (Îngilîzî) | Nexûzî | Nexûzî | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 | 0.87–1.13 | 0.87–1.13 | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 |
| Sifir | 0.4 | 0.4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Yên din | 0.4 | 0.4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Monel | www.htpipe.es | www.htpipe.es | … | … | … | … | … | … | … |
E-name:
Nirxên Mişterî