Home »www.htsteelpipe.com»Legierung Stol Flanges»Inconel 600 Bushing mat gudder Resistenz a Carburizing a Chloridhaltege Ëmfeld

Inconel 600 Bushing mat gudder Resistenz a Carburizing a Chloridhaltege Ëmfeld

Bushings sinn ähnlech wéi dënn Réier déi am meeschten a Maschinnen mat rotéierend oder rutschen Wellen benotzt ginn fir d'Effizienz ze erhéijen an d'Schwéngung a Kaméidi ze reduzéieren. Bushings kënne fir Bueraarbechten an Bohrstänn, hydraulesch externe Gangpompelen a Motoren benotzt ginn.

Bewäert5Edelstol Pipe & Tube354WP9 CL1, WP9 CL3
Deelen:
Inhalt

Kuelestoff Stol Päif ArmatureE Sockolet ass ähnlech wéi e Weldolet, mam Ënnerscheed datt d'Brancheleitung un de Run Päif verbonnen ass, iwwer de Fitting, mat enger Socket Weld Verbindung wéi pro ASME B16.11. Och Weldolets, Sockolets gi benotzt fir eng 90-Grad Päifzweig ze maachen. Sockolets kënnen ¡° Gréisst op Gréisst ¡± oder ¡° reduzéieren ¡± sinn.

Edelstol ass eng korrosiounsbeständeg Stahllegierung mat verschiddene Graden an Uewerflächefinishen. Edelstol 304 Forged Pipe Fittings si liicht an einfach ze installéieren. Si sinn och corrosion an abrasion-resistent géint.

Butt Weld Pipe Fittings www.oepipe.com
C Mn P S Si Cr Mo
WPB 0.30 max 0.29-1.06 0.05 0.058 0.10 min 0,40 max 0,15 max
WPC 0,35 max 0.29-1.06 0.05 0.058 0.10 min 0,40 max 0,15 max
WP 1 0,28 max 0.30-0.90 0.045 0.045 0.10-0.50 0.44-0.65
WP11 CL2, WP11 CL3 0.05-0.20 0.30-0.80 0.045 0.045 0,60 max 0.80-1.25 0.44-0.65
WP11 CL1, 0.05-0.15 0.30-0.60 0.03 0.03 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
WP22 CL1, WP22 CL3 0.05-0.20 0.30-0.80 0.04 0.04 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
Myanmar (Birmesesch) 0.05-0.15 0.30-0.60 0.04 0.04 0,50 max 1.90-2.60 0.87-1.13
Stol Fasteners 0,15 max 0.30-0.60 0.04 0.03 0,50 max 4.0-6.0 0.44-0.65
STAINLESS Stol 0,15 max 0.30-0.60 0.03 0.03 1.00 max 8.0-10.0 0.90-1.10
WPR 0,20 max 0.40-1.06 0.045 0.05
WP91 0.08-0.12 0.30-0.60 0.02 0.01 0.20-0.50 8.0-9.5 0.85-1.05
WP911 0.09-0.13 0.30-0.60 0.02 0.01 0.10-0.50 8.5-9.5 0.90-1.10
Ufro


    Ielebou béien Päif Armature