He maori
Nilo \ / alloy k w.nr.: 1.3981
Sesotho
Incol 600 ngongo koretake o te paerewa N06600 me te Astm B167 ko nga mea i hangaia hei tautoko i te pehanga teitei me te haere mai me te whakamana nui.
Ko te kowiri tira 316 ko te putorino kowiri tira kowiri he tino pai ki te ātete ki te cloride chlonide clowrosion crcuction. Mo tenei take, ka whakamahia te putorino ki nga tono wai moana me te moana. Ko te kohanga a Navestta he kaiwhakarato rongonui me te kaiwhakanao o te kowiri tira 316 hua i roto i nga momo me nga rahi.

Incol 718 he alloy-chromolium-chromium e whakamahia ana i roto i nga tono-nui-pāmahana penei i te aerospace me nga turbines. Ko tetahi mea tino nui i roto i te hanga o te Astm B670 Incomen 718 te pepa ko te tukanga hurihuri pereti. E rua nga momo matua o te papaa 718 e waatea ana i te maakete: nga pereti wera me te makariri.

A789 UN S31803 me te Un S32205 Tuhi Kore
| Kowiri tira | 316 Ko te paipa kowiri tira me te 400 Grit Whakamutunga |
| Vietnamese | Incoloy 800h flange |
| SS 316 - 316L plipes | 1 \ / 2 "NB - 16" NB |
| ERW 316 - 316L plipes | 1 \ / 2 "NB - 24" NB |
| EFW 316 - 316L putorino | 6 "NB - 100" NB |
| Thai | 1 \ / 8 "NB ki te 30" NB i roto |
| Nga mura ahi | Nga otaota paipa |
| Kōrangi | Mana pupuri © Zhengzhou Huitong Pipeline Taputapu Co., Ltd. Katoa Reserve |
| Umarara | Applisation 36 Akonga: Uns K93600, W.NR 1.3912 |
| Igbo | Un n08367 ngongo ngongo al6xn welded ngongo |
| Pamuto | Huanga matū o ss din 1.4401 putorino hongere |
| Tuhinga | 316 s31600 putorino flex mo te kohanga |
Ko nga papa pere pereti me nga pepa me nga tiihi
| Whakama | 316 | |
|---|---|---|
| Āhua | Tel: | |
| Hei | – | 0.08 |
| Mā | – | 2.0 |
| Mutunga | – | 0.75 |
| K | – | 0.045 |
| Hoki | – | 0.03 |
| meneti | 16.0 | 18.0 |
| ātawhi | 2.0 | 3.0 |
| Taero | 10.0 | 14.0 |
| Ni | – | 0.10 |
He kowiri tira 316 Pipe Astm A312 TP316 ERW PIPE
| Whakama | 316 | |
|---|---|---|
| Elongation (% i te 50mm) min | 515 | |
| Mo te taapiri i te hiri me te karaihe pakeke | 205 | |
| Whaiaronga a Hastelly | 40 | |
| Tīpana | Rockwell B (HR B) Max | 95 |
| Rockwell B (HR B) Max | 217 | |
Amahari
Haitian Creole