Thuis »Stalen buisfittingen»snelkoppelingen pijp»ansi b16.9 bw gelegeerd stalen buisleidingen a234 wp5-wp9-wp11-wp12-wp22-wp91 ellebogen-T-stukken-verloopkappen

ansi b16.9 bw gelegeerd stalen buisleidingen a234 wp5-wp9-wp11-wp12-wp22-wp91 ellebogen-T-stukken-verloopkappen

Sterkte- en taaiheidsindicatoren behoren tot de beste van alle staalsoorten. Het meest opvallende voordeel is corrosieweerstand. Roestvast staal moet worden gebruikt bij zeer corrosieve omstandigheden, zoals bij het maken van chemisch papier. Uiteraard zijn de kosten ook hoger!

Beoordeeld5Roestvrij stalen buis en buis354klantrecensies
Deel:
Inhoud

Staven en staven van gelegeerd staalBoss is een pijpbevestigingsdetail waarbij een pijp in een verzonken gebied van een klep, fitting of flens wordt gestoken. In tegenstelling tot buttweld fittingen worden socket weld fittingen vooral gebruikt voor kleine buisdiameters (Small Bore Piping); Over het algemeen voor leidingen waarvan de nominale diameter NPS 2 of kleiner is.

We zijn er trots op dat we voorop lopen op het gebied van innovatie in zowel productlijnen als after-sales services. Daarom zullen we onze producten en diensten voortdurend verbeteren om aan de verwachtingen en eisen van de markt te voldoen.

elleboog bocht pijpfittingen Samenstelling, %
C Mn P S Si Cr ma
WPB Maximaal 0,30 0.29-1.06 0.05 0.058 0,10 min Maximaal 0,40 Maximaal 0,15
WPC Maximaal 0,35 0.29-1.06 0.05 0.058 0,10 min Maximaal 0,40 Maximaal 0,15
WP1 Maximaal 0,28 0.30-0.90 0.045 0.045 0.10-0.50 0.44-0.65
WP12CL1, WP12CL2 0.05-0.20 0.30-0.80 0.045 0.045 Maximaal 0,60 0.80-1.25 0.44-0.65
WP11CL1, 0.05-0.15 0.30-0.60 0.03 0.03 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
WP11CL2, WP11CL3 0.05-0.20 0.30-0.80 0.04 0.04 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
WP22CL1, WP22CL3 0.05-0.15 0.30-0.60 0.04 0.04 Maximaal 0,50 1.90-2.60 0.87-1.13
WP5CL1, WP5CL3 Maximaal 0,15 0.30-0.60 0.04 0.03 Maximaal 0,50 4.0-6.0 0.44-0.65
WP9CL1, WP9CL3 Maximaal 0,15 0.30-0.60 0.03 0.03 Maximaal 1,00 8.0-10.0 0.90-1.10
WPR Maximaal 0,20 0.40-1.06 0.045 0.05
WP91 0.08-0.12 0.30-0.60 0.02 0.01 0.20-0.50 8.0-9.5 0.85-1.05
WP911 0.09-0.13 0.30-0.60 0.02 0.01 0.10-0.50 8.5-9.5 0.90-1.10
Onderzoek


    Graad- en markeringssymbool