Chromium [cR]Nickel Alloy FlangesSinhalaAlloy Steel Bars & RodsSinhalaButt welding Duplex Simbi Fittings 45 degree elbows
Butt welding Duplex Simbi Fittings 45 degree elbows
Izvo zvinoshanda mune dzakasiyana siyana zvikumbiro semisoro yemotokari, michina zvikamu, zviyero uye zvakare zvekudya zvekudya zvekudya. Hot \ / Cold \ / Fabrate \ / Seamless \ / Welded \ / Induction
Ritunia
ChiIcelandic
Kiyagizi
Sesotho
Duplex simbi mahwendefa & mashitsi & coils
Pipe Fittings inowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana senge dzakasarudzika, dzoka pipi. Imwe yeiyi mafomu ine basa ravo pachavo kuti vatambe seye pipe fittings asi neyakajairika kuvandudza iyo pombi yekushandisa mumamiriro akasiyana siyana.
HT ASTM A403 WPS31254-S 2 Sch10s Asme B16.9 Kupisa Nha .61139
| Carbon Steel Tee A234 WPB Elbow 45 Degree | ||||
| Malagasy | ChiAmharic | Frisan | » | Zvemukati |
| Vietnamese | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.13 |
| Scottish Gaelic | 0.50-1.35 | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | ≤0.90 |
| Molybdenum [mo] | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| Chiberaruzi | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| www.tourpa.es | 0.15-0.40 | … | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 |
| Silicon [si] | ≤0.40 | 1.60-2.24 | 3.2-3.8 | 8.4-9.6 |
| Phosphorus [P] | ≤0.30 | … | … | … |
| Simbi Fasteners | ≤0.12 | … | … | … |
| htspipe.com | ≤0.40 | 0.75-1.25 | … | … |
| Forged Flanges | ≤0.02 | … | … | … |
| Alloy Simbi | ≤0.08 | … | … | … |
Wpl6,%
Duplex simbi pombi & tube