I-Duelplex yensimbiImibhobho eyenziwe ngemibhobhoFrianianI-Duelplex StongesFrianianansi b16.9 bw alloy steel pipe fittings a234 wp5-wp9-wp11-wp12-wp22-wp91 elbows-tees-reducer-caps
ansi b16.9 bw alloy steel pipe fittings a234 wp5-wp9-wp11-wp12-wp22-wp91 elbows-tees-reducer-caps
Ngeenjongo zemveliso, kwiinkqubo zemibhobho, sihlala sifuna ukutshintsha indlela yokuhambisa; ukulawula ukuhamba kweembiza (ioyile kunye negesi, amanzi, udaka); Vula okanye uvale imibhobho, njl njl. Njl.
Mecedonian
Malayalam
Sindhi
Ikaliwe
I-nickel alfazi
»
Imivalo yentsimbi kunye neentongaOku kufumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye namabakala anjenge monel ye-600 ye-Elbow enesiqingatha se-tees, engalinganiyo, engalinganiyo ye-S420, engalinganiyo i-S220
Uninzi lwezinyithi ezisekwe intsimbi zisabela ngamanzi ukuze uvelise i-boddish yentsimbi eyaziwa ngcono njengengqolowa. Iiatom zeoksijini emanzini zitsala intsimbi yentsimbi yesiseko ukuze isebenze ubume be-raul rust ngaphandle kwamandla okwenyani.
| I-Stainess yentsimbi | isiKriyoli saseHayiti | ||||||
| Mo | I-wp | C | P | Mn | Si | Cr i | |
| isiLawo | isiHawayi | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | I-0.35 max | I-0.10 min | I-0.50 max |
| Wpb | I-0.30 max | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | I-0.35 max | I-0.10 min | I-0.50 max |
| I-wpc | I-0.40 max | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 |
| www.htsteelpipe.com | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | I-0.28 max | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| Ngaphambili: | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Kurdish (iKurmanJi) | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Wp1l1, WP12 Cl2 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | I-0.60 max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| Uphononongo lwabathengi | I-0.50 max | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.03 | I-0.60 max | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| I-WP5 Cl1, WP5 Cl3 | I-0.50 max | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | I-0.15 max | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| Wp1 | 1.00 max | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.05 | … | … | … |
| IsiZulu | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Okulandelayo: | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 |
Umxholo
I-pume i-pickel alloy