Tiwé,%socolet ati weldoletMarathiAlloy IrinMarathiLabẹ uxdidizing tabi awọn ipo idinku, awọn alloys le jiya omi ifosiyiya.
Labẹ uxdidizing tabi awọn ipo idinku, awọn alloys le jiya omi ifosiyiya.
Iyatọ akọkọ laarin awọn bọtini igo irin alagbara, irin ati awọn bọtini isugun irin igi jẹ iyatọ ninu ohun elo. Awọn kemikali ti o wa ninu awọn apoti irin alagbara, irin yoo pa oke ti fila lati rusting ati corroding fun igba pipẹ.
Pọọguese
Ara ilu Hungary
Yoruba
Tomil
Fut Weld Pe Weld Pipes
Punjabi
IrinIgbẹhin opin opin ti paipu. Awọn bọtini paipu paipu ti a lo bi awọn ẹrọ aabo ti a ṣe lati daabobo pipe pari ti awọn apẹrẹ oriṣiriṣi. Idi akọkọ ti lilo fila paipu ti o tẹle jẹ asopọ mabomire kan. Wọn tun lo lati pa awọn opin ti hydralic tabi awọn opo eso.
Fun awọn ohun elo ti o nilo idari nla si aṣepọnju wahala ati ni pataki ni awọn iwọn otutu ti o wa loke 1500¡Ãre (816¡'c), involoy alloys 800h ati 800ht ni a lo.
| Awọn ọpa Awọn Irin & Awọn Rods | Irin bata | ||||||
| Wp1 | Tẹli: | Wpres | Mn | Lao | Wpb | Wpc | |
| Uru | Javanese | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | Malagasy | Sudanese | 0.35 max |
| Igbo | Chiche wu | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | Malagasy | Sudanese | 0.35 max |
| Zulu | Ohun oku | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 |
| Awọn paadi irin | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | Ilu Hawaii | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| Icelantic | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Kannada (irọrun) | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Titẹ awọn paifin paipu | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.30 Max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| Kurdish (Kurmanji) | 0.35 max | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.30 Max | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| WP12 CL1, WP12 CL2 | 0.35 max | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0,10 min | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| Wp91 | 0.40 max | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.05 | … | … | … |
| Ọna asopọ: | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Titak | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 |
Sinshala
Nickel Alloy Bards & Rods