Irawọ owurọ [p]Kannada (ibile)CebuanoASTM A420 Wpl3 PipesCebuano3000lbs alagbara, irin paipu ti o dara julọ 26l Elbows
3000lbs alagbara, irin paipu ti o dara julọ 26l Elbows
Statess Ste 347 | Ti a ko mọ # S34700 jẹ irin ti a ti iduroṣinṣin irin-ajo si ipele \ / Alloy 304, ti o ni NIOBum ati Tantalum. Lati yago fun iyasọtọ chromium Carricitar, a ti lo columboum fun iduroṣinṣin.
jcopipe.com
Ara Slovenia
Ijọba
Kannada
ASTM A420 WPL3 Alloy aaye Pittings Elbows
Ni afikun si awọn anfani ayika wọnyi, irin ti ko ni itara, o rọrun lati ṣetọju pupọ ọpọlọpọ awọn apakan ti awọn aaye pupọ. Bi abajade, irin alagbara, irin ni a le rii ni ọpọlọpọ awọn ohun lojojumọ. O tun mu ipa olokiki kan ni ọna awọn ile-iṣẹ, pẹlu agbara, gbigbe, ile, iwadi, ounjẹ, ounjẹ ati eenikari.
Pipeprex irin alagbara, irin ti ko ni oju omi
| Awọn awopọ Irin Atilẹyin & Awọn aṣọ ibora & awọn coils | ||||
| Georgian | Marathi | Punjabi | Sinshala | Iho |
| Pe wa | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.13 |
| Awọn atunyẹwo alabara | 0.50-1.35 | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | ≤0.90 |
| Irin bata | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| Pọọguese | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| Colubum [CB] | 0.15-0.40 | … | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 |
| www.hppipe.es | ≤0.40 | 1.60-2.24 | 3.2-3.8 | 8.4-9.6 |
| Molybandem [Mo] | ≤0.30 | … | … | … |
| Awọn ohun elo paiki irin | ≤0.12 | … | … | … |
| Irin alagbara | ≤0.40 | 0.75-1.25 | … | … |
| Irin ti ko njepata | ≤0.02 | … | … | … |
| Irin | ≤0.08 | … | … | … |
Amure
Irin irin alagbara, irin & tube