ʻŌlelo LukemapukaʻO kaʻaihue carbon flangerʻŌlelo PunajabiAhu, uaʻaihueʻo ia i ka pipe & TubeʻŌlelo Punajabi2022 Holo Kalepaʻo a815 S32750 Kee
2022 Holo Kalepaʻo a815 S32750 Kee
ʻO nā ceelle cheelless cheeld yodweld check stute?
ʻInikonia
Apikana
ʻŌlelo Kazaka
Sinhala
Nā papa kiʻiʻo Duplex a me nā pale a me nā'āpana
I hanaʻia ma keʻano he sweelless steel 304 \ / 304l, he haʻahaʻa kēia kūpono i ka carbon e hōʻemi ai i keʻano o ka hanaʻana a me ka hōʻoiaʻana i ka paleʻana o ka corrostide. E hui anaʻo Elbow i ka pae kiʻekiʻe o ka makahiki 304 a me 304l i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa no ka hōʻoia o ka maikaʻi. ʻO nā mea kūpono i hoʻohanaʻia i nāʻoihana likeʻole e hoʻopili ai, hoʻopau, ke kaheʻana o ke kahe a hoʻololi i ke ala o nā paipu.
Astm A403 WP20CB GRALY BIEL FAPE FOLTINGS Cross
| Astm A815 WP429 Ppe FitTiting Elbows | ||||
| Chufrea | Sesotho | Amahapika | Hue | » |
| ʻŌlelo Lituania | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.13 |
| E koho i ka'ōlelo | 0.50-1.35 | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | ≤0.90 |
| Scottish gaelic | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| Vietnamese | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.030 |
| Chromium [CR] | 0.15-0.40 | … | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 |
| '» | ≤0.40 | 1.60-2.24 | 3.2-3.8 | 8.4-9.6 |
| Mangenase N Mn] | ≤0.30 | … | … | … |
| Nā Hoʻomaopopo Manaʻo | ≤0.12 | … | … | … |
| Silikino [Si] | ≤0.40 | 0.75-1.25 | … | … |
| Molybdenum [mo] | ≤0.02 | … | … | … |
| hsssspaip.com | ≤0.08 | … | … | … |
Anter
Nickel