Asme Astm Sb564 UNT N02200 N04400 N04400 N10665 LON FLAGE
Handellos Space Bar Partliers, kūʻai mai ka BROT N10276 BAR, Handelloy C276 Rod, Alloy C276
Loaʻa iā Hadetellos C276 BUSTINGS NICKEL a me MolybdenMets e hāʻawi i ke kū'ēʻana i nāʻano e hōʻemi ai i nā wahi hōʻemi.
Hoʻopau
ʻO ka corrosiod restant reselloy alloys i hoʻohana nuiʻia e nāʻoihana hana hoʻololi. ʻO ka pono no ka hoʻokō ponoʻana i kā lākouʻaeʻana a me ka uluʻana i nā wahi o ka ikehu, ke olakino a me ka haule a me nā mokulele

Ua hanaʻiaʻo C276 ma waena o 2250 \ / 1750of (1230 \ / 9555C) a me ke kauʻana i keʻano o ka bilila a iʻole ka hōʻailona o ke aniani. E hoʻomaka koke ke kalaʻana, e laweʻia ka Billet mai ka Feat Furnace,ʻo A 25 \ / 40% e kōkua i ka wela o ka wela o ka wela. No ka nānāʻana i ka cortion cortsiation e kū pono ana i nā'āpana i nā'āpana. Eʻike i ka mālama wela.

ʻO Handely ka mea e pili ana i ka corrosal-corisal He kūlana kiʻekiʻe loa kēia waiwai ma keʻano kūwaho a me keʻano kūlike o ka corrosiot. ʻO Handely C276 kekahi o nā helu o ka wikiwiki o Handelloy i hoʻohanaʻia i loko o ka aila a me nā mea hoʻonaninaniʻo Acadil Hydrochloric ʻO ia kekahi o nā mea liʻiliʻi i loaʻa i hiki ke kū me keʻano o ka gall chlorine keʻokeʻo, chllirine diioxide a me ka hypochlorite.

He aha ka mea e wehe ai i ka wikiwiki b3 e hoʻopaʻa i kāna mea i mua o ka mea kūʻai aku ma keʻano o ka neʻeʻana i ka mahana. Loaʻaʻia kēia mokybden-molybdenum alloy ʻO Handely B-3 mau mea pāʻani i hoʻohana pinepineʻia ma nā frecuum furnaces a me Petro \ / nā laina hana hana.

o ka tungsty.hastely C-276 Alloy ka mea nui loa i nāʻano hana o nā mea kanu
Hoʻopau
| www.thpipiworhs. | I ka hoʻohālikelikeʻana i nā mea hou aku o Hatelloy, wikiwikiʻo Hatelloy C2000 BUGNESS e hāʻawi i nā hoʻololi hou aʻe. Ma kahi o ka hoʻohuiʻana i kahi'āpana liʻiliʻi o ke keleawe (1.6%), ua loaʻa kēia ma ka hoʻonuiʻana i ka hapa o ka chromium a me ka molybdenum. |
|---|---|
| Blog. | HUTELLY C276 - UNT N10276 |
| UNT N10276 | Jcopipe.com |
| Astm B574 Handtelloy C276 Square BAB | Mānoanoa: 2 -100mm |
| ʻO ka wikiwiki o ka heleʻana o ke poʻo houʻo B3 | Ka hoʻoiliʻana |
| Car oki i ka 650mm | mokuleleuli |
| UNT N10276 PAUKU | |
| ʻO Handely C276 rectangles nui | 33 x 30mm a 295 x 1066mm |
| Astm B574 N10276 Angle BAR BAR | 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm * 100mm |
| Myanmar (burmesee) | 3.0 I 12.0mm mānoanoa |
| HadELy C276 AMS 5666 Wasnel Bar | ʻO Flange Flange Asme B16.47 Nui Diameter UN 10665 |
| Nā Hoʻomaopopo Manaʻo | Nickel alloy plate plate plate specture |
| Astm b574 N10276 BILLELT nui | 1 \ / 2 "i 495mm ka diameter |
| Molol | Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Handelloy X Poka Bend no nāʻano hana maʻamau, e pili ana i nā retots, a me nā muffles ma muli o kānaʻano kūwaho. |
| Kauoha | H8, H9, H10, H10, H12, H12, H12, k12, k12, k11 he mau koina o nā mea kūʻai aku |
| Niumaiki | Din976 Uns N10276-Handely C276 |
| Kahi | I paakiki a me ka opio, Anne i koe |
| WhatsApp: | Handdelloy B3 N10675 Peace Bend no nā Pipes i hana i nā kila a me nā kila kila |
| (Pelekania) | Nāʻoni pāʻani |
| Tel: | E ulu paha kēia mau paʻakai i ka wā e hoʻopili aiʻo hydrochloric i ke komoʻana me ka hao a me ke keleawe. No laila, inā hoʻohanaʻia kēia alloy i ka hoʻopiliʻana me ka hao a iʻole ke kāʻeiʻana i nā'ōnaehana i hiki ke hana i kēia mau mea i hanaʻoleʻia. |
| Nā papa kiʻiʻoniʻoni a me nā pale a me nā'āpana | Hatetellod C276 |
| Handelloy X Nippopolet Flangs Flanges Handtelloy X SCIP ma Flanges | |