Kalepaʻo Carbon Tee E Astm A234 WPB kūlike likeʻole
Hoʻonohonohoʻia kahi pākuhi pōkole i hoʻonohonohoʻia ma luna o ka pūnaewele ma kona hopena (s) e hoʻohui i ka pipe
ʻO kēia kūpono e lilo i'āpana o kahi'ōnaehana no ka laweʻana i nā wai (aila, nā mea palekana a me ka lōʻihi.
Kāhea iā mā˚ouE kiʻi i ke kumukūʻai
Kaʻana:
Anter
⇒SteEel Tio⇐he mau mea hou o nā'āpanaʻehā heʻekolu mau lālāʻekolu, maʻamauʻelua mauʻano likeʻole?
Kalima Laila PononaʻOihana Makahiki:ʻEkolu mau lālāʻekolu o nā pāmalii.
ʻO ke kila e ho'ēmiʻiaʻo Tee \ / Dilcer ma ka pipe pipe pipe Ua wehewehe pinepineʻiaʻo Tee Delay Demersner e like me NPS Lasters i 4 x 4 X 3, 4 ka uku nui loa.
Hoʻohanaʻia ka hoʻemiʻana o TEE ma mua o ka like me ka like me ka mea e loaʻa ai nā hana hou aku a loaʻa i nā wahi hou aʻe.
Ka melehoo,%
Wpb B, c, d, e, | Wpc c, d, e, | Wp11 cl1 | WP1 COST2, | Wp11 cl3 | Wp22 cl1, | WP22 Clu3 | Wp5 BL1, | Wp5 cl3 | |
KālekaʻAʻI | 0.3 | 0.35 | 0.05–0.15 | 0.05–0.20 | 0.05–0.20 | 0.05–0.15 | 0.05–0.15 | 0.15 | 0.15 |
Mang kāne | 0.29–1.06 | 0.29–1.06 | 0.30–0.60 | 0.30–0.80 | 0.30–0.80 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 |
Phosswas | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Sulfur | 0.058 | 0.058 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
Silikino | 0.10 MIN | 0.10 MIN | 0.50–1.00 | 0.50–1.00 | 0.50–1.00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Chromium | 0.4 | 0.4 | 1.00–1.50 | 1.00–1.50 | 1.00–1.50 | 1.90–2.60 | 1.90–2.60 | 4.0–6.0 | 4.0–6.0 |
Mybridelu | 0.15 max | 0.15 max | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 | 0.87–1.13 | 0.87–1.13 | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 |
Nickel | 0.4 | 0.4 | … | … | … | … | … | … | … |
Liulaala | 0.4 | 0.4 | … | … | … | … | … | … | … |
Maahua | Hawaii 0.0 | Hawaii 0.0 | … | … | … | … | … | … | … |
Niumaiki
ʻO ke kila carbon hou aʻe