Hoʻohuiʻiaʻo Alloy KōlaMyanmar (burmesee)SilikinoNā mea kūʻai akuʻo DuplexSilikinoNā papa kiʻiʻo Duplex a me nā pale a me nā'āpana
Nā papa kiʻiʻo Duplex a me nā pale a me nā'āpana
ʻO ka nui loa Astm A694 F52 F52 Flange e hoʻonui ai i ka flange
ʻO Astm A105ʻO Flange kahiʻano e uhiʻia e ka pale i uhiʻia e kahi paila ikaika a me nā pono e hiki ke hana i nā lawelawe kiʻekiʻe
Mea waiwai
Wp22 cl1,
Nickel
Mang kāne
mālie steel cheel Rod A350 lf3 kila bar
Kailani
Kekuhi Pahu Pahu Carbon
Niumaiki
Ka melehoo,%he mau mea hou o nā'āpanaʻehā heʻekolu mau lālāʻekolu, maʻamauʻelua mauʻano likeʻole?
A105 CANEPLE CARBONE CHEEEL SIELD SELTING FINTING FITE PPOTING FOLTINGS i hoʻoihoʻia i Vietnam
ʻO ke kila e ho'ēmiʻiaʻo Tee \ / Dilcer ma ka pipe pipe pipe Ua wehewehe pinepineʻiaʻo Tee Delay Demersner e like me NPS Lasters i 4 x 4 X 3, 4 ka uku nui loa.
Hoʻohanaʻia ka hoʻemiʻana o TEE ma mua o ka like me ka like me ka mea e loaʻa ai nā hana hou aku a loaʻa i nā wahi hou aʻe.
Wpb B, c, d, e,
| ʻAihue kīwī | Pukikī | Wp5 BL1, | Phosswas | 0.10 MIN | WhatsApp: | Chromium | 0.15 max | -MAIL: | |
| Liulaala | 0.3 | 0.35 | 0.05–0.15 | 0.05–0.20 | 0.05–0.20 | 0.05–0.15 | 0.05–0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Koalia | 0.29–1.06 | 0.29–1.06 | 0.30–0.60 | 0.30–0.80 | 0.30–0.80 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 |
| Kepanī | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Maahua | 0.058 | 0.058 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Apapika | Incloy | Incloy | 0.50–1.00 | 0.50–1.00 | 0.50–1.00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Actoel | 0.4 | 0.4 | 1.00–1.50 | 1.00–1.50 | 1.00–1.50 | 1.90–2.60 | 1.90–2.60 | 4.0–6.0 | 4.0–6.0 |
| Hailani | Pelekania | Pelekania | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 | 0.87–1.13 | 0.87–1.13 | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 |
| Molol | 0.4 | 0.4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Keka | 0.4 | 0.4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Hōlani | Steel fulex | Steel fulex | … | … | … | … | … | … | … |
Kenemaka
Kila kohu ʻole