hsssspaip.comE kiʻi i ke kumukūʻai»ʻŌlelo Haiki»ʻO ka pale SUB DUPLEX a me nā papa o 1.4410 1.4501 Coil
Keina 934
Astm b564 incontel 625 flange
Anter
SA 240 URS S327606060 760
ʻO ke kilaʻo StAinless Galal 316 paila i kahi paipa steel assoitlecte assoitic No kēia kumu, ua hoʻohanaʻia ka paipa i loko o ka hale kai a me nā papa wai wai. ʻO Navstar Steel kahi mea kūʻai aku e alakaʻi ana a me ka mea hana o nā mea hoʻokūkū maikaʻiʻoleʻo Greeeller.

316l 1.440116603 Stainless Steel Fail Pipi a me nā koho balota maʻamau i hoʻohanaʻia ma kahi ākea ākea a me nā noi maʻamau. Ua hanaʻia kēia SS UN SS URT S31603 Pear i kahi kiʻekiʻe o keʻano he nui a me keʻano nui.

A182 F9 Alloy Caping i kā BLATE BLATE PN100
| Mea hou aku | Hoʻokahi pākahi,ʻelua pālua aʻokiʻoki i ka lōʻihi. |
| (Pelekania) | Nickel 200 mau runges |
| Rockwell b (hr B) Max | 1 \ / 2 "NB - 24" NB |
| Efw 316 - 316l pips | 1 \ / 8 "NB a 30" NB i loko |
| Mānoanoa: sch5 ~ schxxs | NOHO Pearl Pollowings |
| Nui | Stel Pipe & Wu Tube |
| www.oemefe.com | mokuleleuli |
| Hoʻonohonoho | Nā inoa kālepa maʻamau: Nickel Alloy 36, Gentar 36®, nilo 6®, Pernifer 6® |
| ʻAno | Avar 36 mau kiko'ī:ʻAʻole K93600, W.NR 1.3912 |
| ʻAno | URT N08367 SEMLENTER TUBER AL6XN WELDED WELDED TUBE |
| Lōʻihi | Lanui OD: 1 \ / 2 "" ~ 48 "" |
| Pauhope | ʻO ka paila shouldlessʻole |
ʻO Titanium i ka ikaika kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa
| Kumu | 316 | |
|---|---|---|
| min | max | |
| C | – | 0.08 |
| Mn | – | 2.0 |
| Si | – | 0.75 |
| P | – | 0.045 |
| S | – | 0.03 |
| Cr | 16.0 | 18.0 |
| Mo | 2.0 | 3.0 |
| Ke nike | 10.0 | 14.0 |
| N | – | 0.10 |
Stoecent Stephenless Steel 236 papa astm A312 Tp3mp paip
| Kumu | 316 | |
|---|---|---|
| Elongation (% ma 50mm) min | 515 | |
| nā kila kila geolless aphat 316 kippling | 205 | |
| Nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku | 40 | |
| Hālulu | ʻO kaʻaihue carbon flanger | 95 |
| ʻO kaʻaihue carbon flanger | 217 | |
Niumaiki
ʻŌlelo Lukemapuka