Ikhaya »Kurdish (Kurmanji)»Ukufakwa kwamapayipi wensimbi»Izinto ezivuthiwe eziphelile ze-monel 400 ezigwetshiwe ngamanzi aphathekayo emkhakheni wasolwandle

Izinto ezivuthiwe eziphelile ze-monel 400 ezigwetshiwe ngamanzi aphathekayo emkhakheni wasolwandle

I-A105 iyinombolo evamile yaseMelika,

-Lingene5Ipayipi lensimbi engagqwali ne-tube354I-WP5 CL1, WP5 CL3
Yabelana:
-Delile

Izicucu zeParbon InsimbiNgokucaciswa okusebenzayo njengesiqondisi, kuyadingeka ukuthi lokho okufundile ukulandela izidingo ezithile. Kanye namandla okuvuselela futhi avunelwe, i-ASTM A105 Ellow kumele alandele izidingo zokucaciswa kwemininingwane efana nokuncishiswa kwendawo, ukugcwala, kanye nezidingo zobulukhuni.

Siyaziqhenya ngokuba phambili kokuqamba amakhono emigqeni yomkhiqizo nangemva kwezinsizakalo zokuthengisa. Lokhu yingakho sizothuthukisa imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo ukuze sihlangabezane nokulindelwe kwezimakethe kanye nezidingo.

I-Butt Weld Pipe Fittings Ukwakheka,%
C O Uhlobo Ushikukazi Isazi C Mo
I-WPB 0.30 Max 0.29-1.06 0.05 0.058 0.10 min 0.40 Max 0.15 max
I-WPC 0.35 Max 0.29-1.06 0.05 0.058 0.10 min 0.40 Max 0.15 max
Wp1 0.28 max 0.30-0.90 0.045 0.045 0.10-0.50 0.44-0.65
I-WP22 CL1, WP22 CL3 0.05-0.20 0.30-0.80 0.045 0.045 0.60 Max 0.80-1.25 0.44-0.65
I-WP11 CL1, 0.05-0.15 0.30-0.60 0.03 0.03 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
IMyanmar (isiBurmese) 0.05-0.20 0.30-0.80 0.04 0.04 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65
umphathi wepayipi kufanelekile 0.05-0.15 0.30-0.60 0.04 0.04 0.50 max 1.90-2.60 0.87-1.13
I-WP9 CL1, WP9 CL3 0.15 max 0.30-0.60 0.04 0.03 0.50 max 4.0-6.0 0.44-0.65
Ama-fastener wensimbi 0.15 max 0.30-0.60 0.03 0.03 1.00 max 8.0-10.0 0.90-1.10
Wpr I-0.20 Max 0.40-1.06 0.045 0.05
Wp91 0.08-0.12 0.30-0.60 0.02 0.01 0.20-0.50 8.0-9.5 0.85-1.05
Wp911 0.09-0.13 0.30-0.60 0.02 0.01 0.10-0.50 8.5-9.5 0.90-1.10
Ukubuza


    Ama-SocColet 3000 ubukhulu