malajalam
Šipke i šipke od ugljičnog čelika
amharski
Imamo opsežan inventar visokokvalitetnih standardnih i specijalnih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika i zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika.
Incoloy 800H Prirubnica Imamo jaku reputaciju u industriji za proizvodnju visokokvalitetnih prirubnica različitih tipova koje bi odgovarale zahtjevima naših klijenata. Proizvodimo Incoloy 800 prirubnice koje su pouzdane i visokog kvaliteta. Koristimo vrhunske resurse i napredne mašine za proizvodnju ASTM B564 UNS N08800 Incoloy 800 prirubnica.

Inconel 718 je legura na bazi nikla i hroma koja se obično koristi u aplikacijama na visokim temperaturama kao što su vazduhoplovstvo i gasne turbine. Jedan od najvažnijih faktora u proizvodnji ASTM B670 Inconel 718 lima je proces valjanja ploča. Na tržištu su dostupne dvije glavne vrste Inconel 718 ploča: toplo valjane i hladno valjane ploče.

Single Random, Double Random & Cut Length.
| Nerđajući čelik | Veličina OD: 1\/2″” ~48″” |
| bjeloruski | Incoloy 800H Prirubnica |
| Čelične šipke i šipke | Pričvršćivači od ugljeničnog čelika |
| Pričvršćivači od legure nikla | Duplex čelični pričvršćivači |
| 1\/2″ NB – 16″ NB | Pričvršćivači od legiranog čelika |
| Urdu | ERW 316 – 316L cijevi |
| Kovane prirubnice | UNS: K94610 ASTM F15 |
| Korzikanac | 304 S30400 1.4301 Kalumi za cjevovode 304 Prethodno izrađeni od nehrđajućeg čelika |
| Igbo | Veličina “OD: 1\/2″” ~48″” |
| Zulu | Okrugli, kvadratni, pravougaoni, hidraulični itd |
| Samoan | Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd. |
| Forma | Cijevi i cijevi od nehrđajućeg čelika |
cijev od nehrđajućeg čelika ASTM 213 T12 1.1663 cijev
| Xhosa | 316 | |
|---|---|---|
| Tel: | Lao | |
| Cr | – | 0.08 |
| Kraj | – | 2.0 |
| min | – | 0.75 |
| Mo | – | 0.045 |
| Ni | – | 0.03 |
| max | 16.0 | 18.0 |
| Mn | 2.0 | 3.0 |
| Si | 10.0 | 14.0 |
| C | – | 0.10 |
Bešavne \/ ERW \/ Zavarene \/ Izrađene \/ LSAW cijevi
| Xhosa | 316 | |
|---|---|---|
| Šipke i šipke od legiranog čelika | 515 | |
| Granica tečenja 0,2% Dokaz (MPa) min | 205 | |
| Alloy 800 Weld Neck Prirubnice | 40 | |
| Hawaiian | kineski (tradicionalni) | 95 |
| kineski (tradicionalni) | 217 | |
Frizijski
haićanski kreolski